Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band |
---|---|---|---|---|---|
08/02/25 | CT2HEX | FT8 | +00 | +03 | 20m |
08/02/25 | G6XOU | FT8 | +01 | +00 | 20m |
08/02/25 | LZ1ZF | FT8 | +05 | -21 | 20m |
08/02/25 | MØTPT | FT8 | +14 | +05 | 20m |
08/02/25 | MW7TTA | FT8 | +04 | -03 | 20m |
08/02/25 | LA8OOA | FT8 | +07 | +00 | 20m |
08/02/25 | OK1BN | FT8 | -06 | -21 | 20m |
08/02/25 | OH1NHX | FT8 | -24 | -01 | 20m |
08/02/25 | OH2XO | FT8 | +08 | +03 | 20m |
06/02/25 | PT7PT | FT8 | -10 | -14 | 20m |
QSOs Breakdown | |
Total | 1510 |
Year | 1510 |
Month | 2 |
DXCCs Breakdown | |
Worked | 112 |
Confirmed | 0 / 48 / 85 |
Needed | 228 |